筛选
出场日期
-
出车单编号 出场日期 作业区 作业类别 投入车辆自编号 投入车种 申请车种 单位 部门 分厂 用途 行驶路线 申请台班 出场时间(时) 出场时间(分) 回场日期 回场时间(时) 回场时间(分) 台班数 调度留言 驾驶员姓名 调度人 用车类型 供应商 作业时间 工作时间 用车单位联系人 用车单位电话
2304110341 2023-04-11 \(^o^)/~ 备修 400T吊机 其他 3厂 11 11 1 1 0 委外车辆 供应商名称1 11 查看
2303310923 2023-03-31 \(^o^)/~ 备修 400T吊机 400T吊机 营销部 3厂 1 1 2 2 2 1 0 委外车辆 供应商名称1 1 1 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 400T吊机 运营部 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303290916 2023-03-30 \(^o^)/~ 抢修 77 抢修 运营部 3厂 生产 1 08 30 2023-03-30 18 30 1 1;车辆维修 0 自有车辆 10小时0分 陈剑峰 12312312312 查看
2303291113 2023-03-29 \(^o^)/~ 抢修 cf416865-7d3a-4f60-818b-4758ae6a009a 抢修 运营部 3厂 1 1 1 3 0 自有车辆 11 查看
36 记录, 从...显示 11 to 20. 1, 2, 3, 4
x 测试中,暂停权限检查